классы | I четверть | II четверть | III четверть | IV четверть | год | |||||
успеваемость% |
КЗ % |
успеваемость % |
КЗ % | успеваемость % | КЗ % | успеваемость % | КЗ % | успеваемость % | КЗ % | |
1 | н/а | |||||||||
2 | 93,4 | 46 | ||||||||
3 | 100 | 31 | ||||||||
4 а | 100 | 9 | ||||||||
4 б | 100 | 0 | ||||||||
5 | 100 | 18 | ||||||||
6 а | 94 | 19 | ||||||||
6 б | 100 | 0 | ||||||||
7 | 90 | 27 | ||||||||
8 а | 93 | 7 | ||||||||
8 б | 100 | 0 | ||||||||
9 | 100 | 0 | ||||||||
1 полугодие | 2 полугодие | год | ||||||||
успеваемость % | качество знаний % | успеваемость % | качество знаний % | успеваемость% | КЗ% | |||||
10 | ||||||||||
11 |